Avis à tous les blogueurs : la charte du Grand Club a été élaborée. Nous vous invitons à en prendre connaissance dès maintenant. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au capitaine@rds.ca. Merci et bonne navigation à vous tous!
|
Bravo aux Alouettes, mais...Je suis très content de cette Coupe Grey, même si Saskatchewan la méritait plus pour leur perform... Lire la réaction en entier |
Vues: 107,
12 votes
Chronique: Une victoire incroyable des Alouettes!
|
|
Que ça fait du bien!WOW! 2009 est en lice pour devenir la meilleure saison de F1 depuis le milieu des années 90! Qu... Lire la réaction en entier |
Vues: 822,
24 votes
Chronique: Les grandes équipes en arrachent
|
|
Une course ne fait pas une saison...Quelle performance en effet de Brawn GP à l'ouverture de la saison en Australie. La voiture cert... Lire la réaction en entier |
Vues: 221,
2 votes
Chronique: "Une voiture pour gagner le titre"
|
|
Y a t'il encore une place pour Higgins?Je me pose sérieusement la question. Qu'arrivera-t-il lorsque Chris Higgins sera de nouveau disp... Lire la réaction en entier |
Vues: 504,
14 votes
Chronique: Chapeau Robert Lang!
|
|
Peut-être pas une si mauvaise chose...Si on met de côté les partisaneries et le volet historique, l'avenir de la Formule-1 serait peut-... Lire la réaction en entier |
Vues: 908,
33 votes
Chronique: Ferrari menace d'abandonner la F1
|
| Spanish Grand Prix | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Équipe | Tours |
| 1 | P.Maldonado | Williams | 66 |
| 2 | F.Alonso | Ferrari | 66 |
| 3 | K.Raikkonen | Lotus | 66 |
| 4 | R.Grosjean | Lotus | 66 |
| 5 | K.Kobayashi | Sauber | 66 |
| 6 | S.Vettel | Red Bull | 66 |
| 7 | N.Rosberg | Mercedes | 66 |
| 8 | L.Hamilton | McLaren | 66 |
| 9 | J.Button | McLaren | 66 |
| 10 | N.Hulkenberg | Force India | 65 |
| 11 | M.Webber | Red Bull | 65 |
| 12 | J.Vergne | Toro Rosso | 65 |
| 13 | D.Ricciardo | Toro Rosso | 65 |
| 14 | P.di Resta | Force India | 65 |
| 15 | F.Massa | Ferrari | 65 |
| 16 | H.Kovalainen | Caterham | 65 |
| 17 | V.Petrov | Caterham | 65 |
| 18 | T.Glock | Marussia | 64 |
| 19 | P.de la Rosa | HRT | 63 |
| 20 | S.Perez | Sauber | 37 |
| 21 | C.Pic | Marussia | 35 |
| 22 | N.Karthikeyan | HRT | 22 |
| 23 | B.Senna | Williams | 12 |
| 24 | M.Schumacher | Mercedes | 12 |
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian.Vettel | WES | 61 |
| 2 | Fernando.Alonso | SPA | 61 |
| 3 | Lewis.Hamilton | ENG | 53 |
| 4 | Kimi.Raikkonen | FIN | 49 |
| 5 | Mark.Webber | AUS | 48 |
| 6 | Jenson.Button | ENG | 45 |
| 7 | Nico.Rosberg | WES | 41 |
| 8 | Romain.Grosjean | SWI | 35 |
| 9 | Pastor.Maldonado | VEN | 29 |
| 10 | Sergio.Perez | MEX | 22 |
| 11 | Kamui.Kobayashi | JAP | 19 |
| 12 | Paul.di Resta | SCO | 15 |
| 13 | Bruno.Senna | BRA | 14 |
| 14 | Jean-Eric.Vergne | FRA | 4 |
| 15 | Nico.Hulkenberg | WES | 3 |
| 16 | Daniel.Ricciardo | AUS | 2 |
| 17 | Felipe.Massa | BRA | 2 |
| 18 | Michael.Schumacher | WES | 2 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 |
| 2 | McLaren | 98 |
| 3 | Lotus | 84 |
| 4 | Ferrari | 63 |
| 5 | Mercedes | 43 |
| 6 | Williams | 43 |
| 7 | Sauber | 41 |
| 8 | Force India | 18 |
| 9 | Toro Rosso | 6 |
| 10 | Marussia | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |
| 12 | HRT | 0 |
