Avis à tous les blogueurs : la charte du Grand Club a été élaborée. Nous vous invitons à en prendre connaissance dès maintenant. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au capitaine@rds.ca. Merci et bonne navigation à vous tous!
|
RE: Jonathan: L'agresseur est TOUJOURS fautifMon cher Jonathan, j'ai bien lu ton billet et je suis désolé mais je n'accepte pas ton analyse de... Lire la réaction en entier |
Vues: 292,
3 votes
Chronique: Le Canadien dissipe les doutes à Québec
|
|
La nouvelle est incomplète...si vous lisez les journaux d'Edmonton, ils précisent un fait important sur lequel les Québecois d... Lire la réaction en entier |
Vues: 246,
8 votes
Chronique: Edmonton dit oui à un nouvel aréna
|
|
Tout à fait d'accord avec ceux qui sont contre. Pas question d'un mettre nos $.Je suis complètement contre le fait que nos gouvernements (Fédéral ou Provincial) mettent de l'ar... Lire la réaction en entier |
Vues: 548,
68 votes
Chronique: Aréna à Qc: les Canadiens en désaccord
|
|
Laviolette devrait être suspenduSUPER belle victoire des Canadiens mais je ne suis plus capable des stupidités des Flyers. |
Vues: 6531,
160 votes
Chronique: Price récolte un troisième jeu blanc
|
|
Bon, enfin... est-ce qu'on peut parler de d'autre chose?Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien me dire c'est quoi cette follie entourant Guy Boucher??<... Lire la réaction en entier |
Vues: 162,
5 votes
Chronique: Direction Tampa pour Guy Boucher
|
| Spanish Grand Prix | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Équipe | Tours |
| 1 | P.Maldonado | Williams | 66 |
| 2 | F.Alonso | Ferrari | 66 |
| 3 | K.Raikkonen | Lotus | 66 |
| 4 | R.Grosjean | Lotus | 66 |
| 5 | K.Kobayashi | Sauber | 66 |
| 6 | S.Vettel | Red Bull | 66 |
| 7 | N.Rosberg | Mercedes | 66 |
| 8 | L.Hamilton | McLaren | 66 |
| 9 | J.Button | McLaren | 66 |
| 10 | N.Hulkenberg | Force India | 65 |
| 11 | M.Webber | Red Bull | 65 |
| 12 | J.Vergne | Toro Rosso | 65 |
| 13 | D.Ricciardo | Toro Rosso | 65 |
| 14 | P.di Resta | Force India | 65 |
| 15 | F.Massa | Ferrari | 65 |
| 16 | H.Kovalainen | Caterham | 65 |
| 17 | V.Petrov | Caterham | 65 |
| 18 | T.Glock | Marussia | 64 |
| 19 | P.de la Rosa | HRT | 63 |
| 20 | S.Perez | Sauber | 37 |
| 21 | C.Pic | Marussia | 35 |
| 22 | N.Karthikeyan | HRT | 22 |
| 23 | B.Senna | Williams | 12 |
| 24 | M.Schumacher | Mercedes | 12 |
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian.Vettel | WES | 61 |
| 2 | Fernando.Alonso | SPA | 61 |
| 3 | Lewis.Hamilton | ENG | 53 |
| 4 | Kimi.Raikkonen | FIN | 49 |
| 5 | Mark.Webber | AUS | 48 |
| 6 | Jenson.Button | ENG | 45 |
| 7 | Nico.Rosberg | WES | 41 |
| 8 | Romain.Grosjean | SWI | 35 |
| 9 | Pastor.Maldonado | VEN | 29 |
| 10 | Sergio.Perez | MEX | 22 |
| 11 | Kamui.Kobayashi | JAP | 19 |
| 12 | Paul.di Resta | SCO | 15 |
| 13 | Bruno.Senna | BRA | 14 |
| 14 | Jean-Eric.Vergne | FRA | 4 |
| 15 | Nico.Hulkenberg | WES | 3 |
| 16 | Daniel.Ricciardo | AUS | 2 |
| 17 | Felipe.Massa | BRA | 2 |
| 18 | Michael.Schumacher | WES | 2 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 |
| 2 | McLaren | 98 |
| 3 | Lotus | 84 |
| 4 | Ferrari | 63 |
| 5 | Mercedes | 43 |
| 6 | Williams | 43 |
| 7 | Sauber | 41 |
| 8 | Force India | 18 |
| 9 | Toro Rosso | 6 |
| 10 | Marussia | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |
| 12 | HRT | 0 |
