Puisque nous avons constaté beaucoup d’intérêts des blogueurs, nous avons décidé de regrouper à une seule place tous les billets traitant de ligues simulées, sur le blogue du Capitaine GC. Je vous invite à prendre connaissance de la démarche à suivre, cliquez ici , et y participer en grand nombre! Bonne journée :)
| Equipe | V | D | PCT | PR |
|---|---|---|---|---|
| NYY | 103 | 59 | .636 | - |
| BOS | 95 | 67 | .586 | 8 |
| TB | 84 | 78 | .519 | 19 |
| TOR | 75 | 87 | .463 | 28 |
| BAL | 64 | 98 | .395 | 39 |
| Equipe | V | D | PCT | PR |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 87 | 76 | .534 | - |
| DET | 86 | 77 | .528 | 1 |
| CWS | 79 | 83 | .488 | 7 1/2 |
| CLE | 65 | 97 | .401 | 21 1/2 |
| KC | 65 | 97 | .401 | 21 1/2 |
| Equipe | V | D | PCT | PR |
|---|---|---|---|---|
| LAA | 97 | 65 | .599 | - |
| TEX | 87 | 75 | .537 | 10 |
| SEA | 85 | 77 | .525 | 12 |
| OAK | 75 | 87 | .463 | 22 |
| Equipe | V | D | PCT | PR |
|---|---|---|---|---|
| PHI | 93 | 69 | .574 | - |
| FLO | 87 | 75 | .537 | 6 |
| ATL | 86 | 76 | .531 | 7 |
| NYM | 70 | 92 | .432 | 23 |
| WAS | 59 | 103 | .364 | 34 |
| Equipe | V | D | PCT | PR |
|---|---|---|---|---|
| STL | 91 | 71 | .562 | - |
| CUB | 83 | 78 | .516 | 7 1/2 |
| MIL | 80 | 82 | .494 | 11 |
| CIN | 78 | 84 | .481 | 13 |
| HOU | 74 | 88 | .457 | 17 |
| PIT | 62 | 99 | .385 | 28 1/2 |
| Equipe | V | D | PCT | PR |
|---|---|---|---|---|
| LAD | 95 | 67 | .586 | - |
| COL | 92 | 70 | .568 | 3 |
| SF | 88 | 74 | .543 | 7 |
| SD | 75 | 87 | .463 | 20 |
| ARI | 70 | 92 | .432 | 25 |
| Division est | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | V | D | N | PP | PC | PTS |
| Montréal | 7 | 1 | 0 | 271 | 131 | 14 |
| Hamilton | 4 | 3 | 0 | 162 | 164 | 8 |
| Winnipeg | 3 | 5 | 0 | 162 | 185 | 6 |
| Toronto | 2 | 5 | 0 | 134 | 186 | 4 |
| Division ouest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | V | D | N | PP | PC | PTS |
| Edmonton | 4 | 3 | 0 | 187 | 222 | 8 |
| Saskatchewan | 4 | 4 | 0 | 219 | 256 | 8 |
| Calgary | 3 | 4 | 0 | 238 | 186 | 6 |
| BC | 3 | 5 | 0 | 201 | 244 | 6 |
| Équipes | Pointage | Date |
|---|---|---|
| Toronto Montréal |
0 25 |
07-08-2009 |
| Montréal Edmonton |
19 33 |
30-07-2009 |
| BC Winnipeg |
24 21 |
18-10-2009 |
| Winnipeg BC |
37 10 |
21-08-2009 |
| Edmonton Toronto |
22 19 |
16-10-2009 |
| Saskatchewan Hamilton |
6 24 |
31-10-2009 |
| Hamilton Saskatchewan |
23 33 |
16-08-2009 |
| Edmonton Calgary |
7 30 |
23-10-2009 |
| Montréal Saskatchewan |
28 27 |
29-11-2009 |
| BC Montréal |
18 56 |
22-11-2009 |
| Edmonton Calgary |
21 24 |
15-11-2009 |
| BC Hamilton |
34 27 |
15-11-2009 |
| Hamilton Winnipeg |
39 17 |
08-11-2009 |
| Montréal Toronto |
42 17 |
07-11-2009 |
| Edmonton BC |
45 13 |
06-11-2009 |
| Toronto Edmonton |
10 36 |
30-10-2009 |
| Hamilton Saskatchewan |
23 33 |
16-08-2009 |
| BC Saskatchewan |
24 28 |
03-07-2009 |
Sidney en or!Categorie: Hockey Les athlètes exceptionnels finissent toujours par frapper un très grand coup au moment le plus important : voilà ce que Sidney Crosby a accompli dimanche pour donner à notre pays cette médaille his... Lire le billet en entier
52Commentaires
|
Il y a 8 jours Vues: 8499
46 votes
|
Deux alertes bénéfiquesCategorie: Hockey Deux facteurs ont peut-être grandement aidé les joueurs du Canada vendredi, sur la patinoire olympique de Place Hockey du Canada.Le premier, c’est l’outrageuse domination des Américains sur les Fin... Lire le billet en entier
10Commentaires
|
Il y a 10 jours Vues: 4263
15 votes
|
Grandiose même au-delà du drameCategorie: Hockey Mes amis,Je veux simplement m’assurer que nous saisissions bien l’ampleur de la médaille de bronze de Joannie Rochette. Je ne parlerai pas, dans ce texte, du drame épouvantable qu’elle a dû travers... Lire le billet en entier
7Commentaires
|
Il y a 12 jours Vues: 6269
22 votes
|

Tanya Gauthier Tanguay dit:
le 23 septembre 2009 à 18h06
salut joyaux je t'invite a faire parti de mon équipe http://www.rds.ca/antipool/ le nom de l'équipe est Hockey-Time