Avis à tous les blogueurs : la charte du Grand Club a été élaborée. Nous vous invitons à en prendre connaissance dès maintenant. Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous au capitaine@rds.ca. Merci et bonne navigation à vous tous!
| Date | Équipes | Heure |
|---|---|---|
| 29-06-2012 | Saskatchewan à Hamilton | 19:00 |
| 29-06-2012 | Winnipeg à BC | 22:00 |
| 30-06-2012 | Toronto à Edmonton | 19:00 |
| 01-07-2012 | Montréal à Calgary | 19:00 |
| 06-07-2012 | Winnipeg à Montréal | 19:00 |
| 06-07-2012 | Hamilton à BC | 22:00 |
| 07-07-2012 | Calgary à Toronto | 15:00 |
| 08-07-2012 | Edmonton à Saskatchewan | 19:00 |
| 12-07-2012 | Calgary à Montréal | 19:30 |
| 13-07-2012 | Winnipeg à Edmonton | 21:00 |
| 14-07-2012 | BC à Saskatchewan | 15:00 |
| 14-07-2012 | Toronto à Hamilton | 19:00 |
| 18-07-2012 | Winnipeg à Toronto | 19:30 |
| 19-07-2012 | Saskatchewan à Calgary | 21:00 |
| 20-07-2012 | Edmonton à BC | 22:00 |
| Rang | Nom | Pays | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian.Vettel | WES | 61 |
| 2 | Fernando.Alonso | SPA | 61 |
| 3 | Lewis.Hamilton | ENG | 53 |
| 4 | Kimi.Raikkonen | FIN | 49 |
| 5 | Mark.Webber | AUS | 48 |
| 6 | Jenson.Button | ENG | 45 |
| 7 | Nico.Rosberg | WES | 41 |
| 8 | Romain.Grosjean | SWI | 35 |
| 9 | Pastor.Maldonado | VEN | 29 |
| 10 | Sergio.Perez | MEX | 22 |
| 11 | Kamui.Kobayashi | JAP | 19 |
| 12 | Paul.di Resta | SCO | 15 |
| 13 | Bruno.Senna | BRA | 14 |
| 14 | Jean-Eric.Vergne | FRA | 4 |
| 15 | Nico.Hulkenberg | WES | 3 |
| 16 | Daniel.Ricciardo | AUS | 2 |
| 17 | Felipe.Massa | BRA | 2 |
| 18 | Michael.Schumacher | WES | 2 |
| Rang | Équipe | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 109 |
| 2 | McLaren | 98 |
| 3 | Lotus | 84 |
| 4 | Ferrari | 63 |
| 5 | Mercedes | 43 |
| 6 | Williams | 43 |
| 7 | Sauber | 41 |
| 8 | Force India | 18 |
| 9 | Toro Rosso | 6 |
| 10 | Marussia | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |
| 12 | HRT | 0 |
| Spanish Grand Prix | |||
|---|---|---|---|
| Pos. | Nom | Équipe | Tours |
| 1 | P.Maldonado | Williams | 66 |
| 2 | F.Alonso | Ferrari | 66 |
| 3 | K.Raikkonen | Lotus | 66 |
| 4 | R.Grosjean | Lotus | 66 |
| 5 | K.Kobayashi | Sauber | 66 |
| 6 | S.Vettel | Red Bull | 66 |
| 7 | N.Rosberg | Mercedes | 66 |
| 8 | L.Hamilton | McLaren | 66 |
| 9 | J.Button | McLaren | 66 |
| 10 | N.Hulkenberg | Force India | 65 |
| 11 | M.Webber | Red Bull | 65 |
| 12 | J.Vergne | Toro Rosso | 65 |
| 13 | D.Ricciardo | Toro Rosso | 65 |
| 14 | P.di Resta | Force India | 65 |
| 15 | F.Massa | Ferrari | 65 |
| 16 | H.Kovalainen | Caterham | 65 |
| 17 | V.Petrov | Caterham | 65 |
| 18 | T.Glock | Marussia | 64 |
| 19 | P.de la Rosa | HRT | 63 |
| 20 | S.Perez | Sauber | 37 |
| 21 | C.Pic | Marussia | 35 |
| 22 | N.Karthikeyan | HRT | 22 |
| 23 | B.Senna | Williams | 12 |
| 24 | M.Schumacher | Mercedes | 12 |
|
La solution est simple!La solution est relativement simple selon moi! Il faut seulement bannir les contacts volontaires ... Lire la réaction en entier |
Vues: 282,
8 votes
Chronique: Une pénalité pour les coups à la tête?
|
|
Tout à fait d'accord!Je suis entraîneur de ski et cette année 2 de mes athlètes ont souffert de commotions cérébrales,... Lire la réaction en entier |
Vues: 24,
4 votes
Chronique: Le casque bientôt obligatoire
|
|
Porte-parole du commanditaireÇa me fait rire de lire vos commentaires. Je suis un ex-membre d'une équipe Nationale et maintena... Lire la réaction en entier |
Vues: 632,
21 votes
Chronique: Van Koeverden portera le drapeau
|
